
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | V-Twin raffreddato a liquido (60 gradi) |
|---|---|
| Cilindrata | 1250 cc |
| Alesaggio e Corsa | 104 mm x 73.6 mm |
| Rapporto di Compressione | 12.5:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione a circuito chiuso / Alesaggio da 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 6300 rpm |
| Coppia Massima per giri motore | 108 nm |
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione in bagno d'olio |
|---|---|
| Frizione | a bagno d'olio, multipiatto |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| Trasmissione finale | 2.276:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica / 120 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore / 51 mm |
| Freni anteriori | Disco singolo / 298 mm semi flottante / pinza a 2 pistoni |
|---|---|
| Freni posteriori | Disco singolo / 298 mm semi flottante / pinza a 1 pistoncino |
| Pneumatici anteriori | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| Pneumatici posteriori | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| Ruote | 8 razze da 16" x 3,5" / 8 razze da 16" x 3,5" |
| Sistema di scarico | 2 in 1 |
| Interasse | 1562 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 665 mm |
| Altezza da terra | 109 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2206 mm |
| Larghezza complessiva | 930 mm |
| Altezza Complessiva | 1071 mm |
| Angolo di piega | 31° |
| Rake | 29.4° |
| Trail | 125.2 mm |
| Capacità Carburante | 13.0 L |
| GVWR | 449 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 237 kg / 246 kg |
| Colour / Graphics | Standard: Black Metallic, Maroon Metallic Smoke Limited +Tech: Black Smoke, Heavy Metal Smoke, Moss Green Smoke |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni, km illimitati. |
| di serie | Standard: ABS Limited + Tech: ABS, modalità di guida, porta USB per ricarica/trasferimento dati, cruise control, controllo di trazione, accensione senza chiave |
|---|---|
| Posto per il passeggero | Sella singola, opzioni accessorie disponibili |
| Illuminazione | Faro a LED, luce posteriore/freno, indicatori di direzione, luce targa e spie di controllo |
| Strumentazione | Standard: Tachimetro analogico, contagiri digitale, contachilometri, contachilometri parziale, temperatura motore, spia carburante basso Limited + Tech: Tachimetro digitale, contagiri digitale, contachilometri, indicatore carburante, bussola, temperatura ambiente, indicatore marcia |
|---|---|
| audio | N/A, altoparlante Bluetooth® accessorio disponibile |
| Ride Command® | Standard: N/A Limited + Tech: Display da 4"" installato in fabbrica con navigazione GPS, connettività Bluetooth®, statistiche di guida e altro |
| Ride Command+® | *Disponibile tramite connessione Bluetooth® con sincronizzazione dell’account e altro Potrebbe richiedere l’uso di dati mobili. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







