Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
Sia al minimo che in accelerazione, il potente motore della FTR accentua lo stile della moto. Non dimenticate di alzare il volume!
Tipo Motore | V-Twin raffreddato a liquido |
---|---|
Cilindrata | 1203 cc |
Alesaggio e Corsa | 102 mm x 73.6 mm |
Rapporto di Compressione | 12.5:1 |
Sistema di iniezione elettronica | Iniezione ad anello chiuso / alesaggio 60 mm |
Coppia Massima per giri motore | 6000 rpm |
---|---|
Coppia Massima per giri motore | 120 Nm |
Trasmissione principale | Frizione a bagno d'olio |
---|---|
Frizione | multidisco, assistita & anti slittamento |
1° | 12.270 : 1 |
---|---|
2° | 8.341 : 1 |
3° | 6.646 : 1 |
4° | 5.639 : 1 |
5° | 4.985 : 1 |
6° | 4.278 : 1 |
Trasmissione finale | 2.647:1 |
Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati ZF Sachs completamente regolabile - 120mm (corsa) |
---|---|
Sospensione posteriore | Monotubo IFP ZF Sachs completamente regolabile - 120mm (corsa) |
Freni anteriori | Doppio freno a disco Brembo semi-flottante 320mm a 4 pistoncini per pinza |
---|---|
Freni posteriori | Freno a disco Brembo semi-flottante 260mm a 2 pistoncini per pinza |
Pneumatici anteriori | Metzeler Sportec 120/70ZR17 58W |
Pneumatici posteriori | Metzeler Sportec 180/55ZR17 73W |
Ruote | Cerchio in alluminio nero con striscia rossa 17"x3,5" (ant) / 17"x5" (post) |
Sistema di scarico | 2 in uno (Catallizzatore nel Collettore) |
Interasse | 1525 mm |
---|---|
Altezza Sella | 805 mm |
Altezza da terra | 165 mm |
Lunghezza Complessiva | 2223 mm |
Larghezza complessiva | 830 mm |
Altezza Complessiva | 1295 mm |
Angolo di piega | 45° |
Rake | 25,3° |
Trail | 99.9 mm |
Capacità Carburante | 12.9 L |
GVWR | 430 kg |
Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 219 kg / 233 kg |
Colour / Graphics | Black Metallic, Stealth Gray / Orange Burst |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
di serie | ABS, Cruise Control |
---|---|
Illuminazione | Illuminazione Completamente a LED |
Strumentazione | Indicatore analogico da 4 "con caricabatterie rapido USB, tachimetro digitale, contachilometri, temperatura del motore e spia riserva carburante |
---|
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.