
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | PowerPlus |
|---|---|
| Cilindrata | 1834cc |
| Alesaggio e Corsa | 110 mm x 96.5 mm |
| Rapporto di Compressione | 11.4:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione di carburante ad anello chiuso / Alesaggio doppio da 52 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 3800 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 181.4 Nm |
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione in bagno d'olio |
|---|---|
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio, assistita |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Trasmissione finale | 2.379:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata / 130mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore singolo con regolazione idraulica del precarico / 114 mm |
| Freni anteriori | Pinze Brembo®, doppi rotori semiflottanti: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Freni posteriori | Rotore singolo flottante: 298 mm x 7,0 mm |
| Pneumatici anteriori | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Ruote | Fusione a 10 razze lavorata da 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Sistema di scarico | Scarico sdoppiato |
| Interasse | 1668 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 672 mm |
| Altezza da terra | 137 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2503 mm |
| Larghezza complessiva | 1066 mm |
| Altezza Complessiva | 1237 mm |
| Angolo di piega | 31° |
| Rake | 25° |
| Trail | 150 mm |
| Capacità Carburante | 22.7 L |
| GVWR | 628 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 366 kg / 382 kg |
| Colour / Graphics | Black Smoke, Black Crystal with Black Metallic and Championship Gold Accent, Chalk with Black Metallic |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| di serie | Borse rigide con chiusura remota, Parabrezza regolabile elettricamente, Accensione senza chiave Prese d’aria regolabili sulla carenatura, Caricatore USB, Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) |
|---|---|
| Posto per il passeggero | Sella biposto in stile Gunfighter con pedane passeggero |
| Capacità di carico | Borse rigide con chiusura remota, oltre 68 litri di capacità |
| Illuminazione | Faro/freno/segnale di direzione a LED |
| Strumentazione | Tachimetro e contagiri analogici con indicatore carburante, autonomia, contachilometri e marcia attuale. 15 spie LED: Cruise control attivo, cruise control impostato, folle, abbaglianti, indicatori di direzione, ABS, controllo motore, bassa pressione pneumatici, batteria, carburante basso, sistema di sicurezza, bassa pressione olio motore, indicazione dell’unità MPH o KM/H |
|---|---|
| audio | Include 2 altoparlanti da 50 Watt integrati nella carenatura (100 Watt totali) |
| Ride Command® | Display da 7" installato in fabbrica con navigazione GPS, Apple CarPlay®, connettività Bluetooth®, strumenti configurabili, statistiche di guida e altro |
| Ride Command+® | Disponibile tramite connessione Bluetooth® con sincronizzazione dell’account e altro *Potrebbe richiedere l’uso di dati mobili. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







