Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | Thunderstroke 116 raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | 1,890 cc |
| Alesaggio e Corsa | 103.2 mm x 113 mm |
| Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione a circuito chiuso / alesaggio 54 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 2,900 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 171 Nm |
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione a bagno d'olio |
|---|---|
| Frizione | A bagno d'olio, multiplate |
| 1° | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 2° | 6.411 : 1 |
| 3° | 4.763 : 1 |
| 4° | 3.796 : 1 |
| 5° | 3.243 : 1 |
| 6° | 2.789 : 1 |
| Trasmissione finale | 2.2 : 1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica / 119 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore singolo con regolazione ad aria / 114 mm |
| Freni anteriori | Doppio / 300 mm Rotore flottante / Pinza a 4 pistoni |
|---|---|
| Freni posteriori | Singolo / 300 mm Rotore flottante / Pinza a 2 pistoni |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Ruote | Tour 17 in x 3.5 in / Tour 16 in x 5 in |
| Sistema di scarico | Doppio scarico sdoppiato con cross-over |
| Interasse | 1668 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 711 mm |
| Altezza da terra | 140 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2656 mm |
| Larghezza complessiva | 1022 mm |
| Altezza Complessiva | 1415 mm |
| Angolo di piega | 31° |
| Trail | 150 mm |
| Capacità Carburante | 20,8 L |
| GVWR | 628 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 404 kg / 417 kg |
| Colour / Graphics | Springfield Blue Candy with Black Candy Fade over Silver and Championship Gold Pinstriping |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| di serie | Display da 7” alimentato da RIDE COMMAND con navigatore e integrazione Apple CarPlay®; parabrezza elettrico; luci di marcia; barre di guida; sedili in vinile (comandi separati per il riscaldamento di pilota e passeggero); manopole riscaldate; pedane passeggero regolabili; 36,2 galloni di spazio; monitoraggio della pressione degli pneumatici; borse rigide e baule bloccabili a distanza; modalità di guida selezionabili; disattivazione del cilindro posteriore; ABS; Cruise Control; accensione senza chiave; 200 litri di carburante. 2 galloni di spazio; monitoraggio della pressione degli pneumatici; borse rigide e baule con chiusura a distanza; modalità di guida selezionabili; disattivazione del cilindro posteriore; ABS; Cruise Control; accensione senza chiave; impianto audio da 200 Watt con AM/FM, Bluetooth®, USB, ingresso compatibile con smartphone e banda meteo; porta di ricarica da 12 V. |
|---|---|
| Illuminazione | Proiettore a LED / Guida / Coda / Freno / Segnale di direzione |
| Strumentazione | Quadro strumenti montato sulla carenatura con tachimetro e contagiri analogici con indicatore del carburante, autonomia, contachilometri e marcia in corso. 15 spie a LED: cruise control attivato, cruise control impostato, folle, abbaglianti, indicatori di direzione, ABS, check engine, bassa pressione degli pneumatici, batteria, basso livello di carburante, sistema di sicurezza, bassa pressione dell'olio motore e designazione dell'unità di misura MPH o km/h. |
|---|---|
| Infotainment | Display da 7” alimentato da RIDE COMMAND con navigazione GPS turn-by-turn, schermate degli indicatori personalizzabili, connettività Bluetooth® e altro ancora; modem RIDE COMMAND+ installato in fabbrica per un anno gratuito con meteo e traffico in tempo reale, Bike Health, Bike Locator, ricerca intuitiva delle destinazioni, Apple CarPlay® e altro ancora |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







