
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | V-Twin raffreddato a liquido (60 gradi) |
|---|---|
| Cilindrata | 1250 cc |
| Alesaggio e Corsa | 104 mm x 73.6 mm |
| Rapporto di Compressione | 12.5:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione a circuito chiuso / Alesaggio da 63 mm |
| Horsepower | 111 HP / 82 kW |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 6300 rpm |
| Coppia Massima per giri motore | 109 nm |
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione in bagno d'olio |
|---|---|
| Frizione | a bagno d'olio, multipiatto |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| Trasmissione finale | 2.276:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica / 120 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore Piggyback / 76 mm |
| Freni anteriori | Disco Duale / 320 mm semi flottante / pinza a 4 pistoni |
|---|---|
| Freni posteriori | Disco singolo / 298 mm semi flottante / pinza a 1 pistoncino |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H |
| Ruote | Fusione a 5 razze da 19" x 3,5" / Fusione a 5 razze da 16" x 3,5" |
| Sistema di scarico | 2 in 1 |
| Interasse | 1562 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 680 mm |
| Altezza da terra | 113 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2206 mm |
| Larghezza complessiva | 956 mm |
| Altezza Complessiva | 1155 mm |
| Angolo di piega | 33° |
| Rake | 29.0° |
| Trail | 122.9 mm |
| Capacità Carburante | 13.0 L |
| GVWR | 449 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 240 kg / 249 kg |
| Colour / Graphics | Black Crystal with Super Graphite, Sunset Red Metallic with Graphics |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni, km illimitati. |
| di serie | ABS, modalità di guida, porta USB per ricarica/trasferimento dati, cruise control, controllo di trazione, accensione senza chiave |
|---|---|
| Posto per il passeggero | Sella singola, opzioni accessorie disponibili |
| Illuminazione | Faro a LED, luce posteriore/freno, indicatori di direzione, luce targa e spie di controllo |
| Strumentazione | Tachimetro, contagiri, contachilometri, indicatore carburante, bussola, temperatura ambiente, indicatore marcia |
|---|---|
| audio | N/A, altoparlante Bluetooth® accessorio disponibile |
| Ride Command® | Display da 4" installato in fabbrica con navigazione GPS, connettività Bluetooth®, statistiche di guida e altro |
| Ride Command+® | TCU installato in fabbrica gratuito per un anno con stato della moto, localizzatore, sincronizzazione dell’account e altro* *Successivamente si applica una tariffa annuale. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







