
Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
| Tipo Motore | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Cilindrata | 1890 cc |
| Alesaggio e Corsa | 103.2mm x 113mm |
| Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione ad anello chiuso / alesaggio 54 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 3000 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 171 Nm |
| Trasmissione principale | 6 marce |
|---|---|
| Frizione | Frizione a bagno d'olio, assistita |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Sospensione anteriore | Forcelle Telescopiche - 119mm (corsa) |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Armortizzatore singolo ad aria - 114mm (corsa) / 46 mm ride in |
| Freni anteriori | 2 dischi flottanti Ø 300mm, 4 pistoncini per pinza |
|---|---|
| Freni posteriori | 1 disco flottante Ø 300mm, 2 pistoncini per pinza |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Ruote | Cerchio a 10 razze in alluminio cromato e nero 19"x3,5" (ant) / 16"x5" (post) |
| Sistema di scarico | Doppio scarico diviso - Crossover |
| Interasse | 1669 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 673 mm |
| Altezza da terra | 140 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2593 mm |
| Larghezza complessiva | 1022 mm |
| Altezza Complessiva | 1415 mm |
| Angolo di piega | 31 ° |
| Rake | 25° |
| Trail | 150mm |
| Capacità Carburante | 20.8 l |
| GVWR | 628kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 389kg / 403kg |
| Colour / Graphics | Black Azure Crystal, Spirit Blue Metallic |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| di serie | Ride Command da 7" con integrazione Apple CarPlay; Parabrezza Regolabile Elettricamente; Fari Fendinebbia; Paramotore; Sella in Vinile con Riscaldamento Separato Pilota/Passeggero; Manopole Riscaldate; Pedane Passeggero Regolabili; Più Di 136 Litri di Capacità di Carico; Sistema di Monitoraggio Pressione Pneumatici; Chiusura Centralizzata Borse Laterali d Baule Posteriore (Anche con Telecomando); Tre Modalità di Guida: Pioggia, Standard e Sport; Disattivazione Cilindro Posteriore; ABS; Cruise Control; Accensione Senza Chiave; Sistema Audio Premium da 200 Watt con AM/FM, Bluetooth® USB, Ingresso Compatibile con Smartphone; Porta con Funzione Ricarica 12V. |
|---|---|
| Illuminazione | Illuminazione Completamente a LED |
| Strumentazione | Quadro Strumenti con Tachimetro e Contagiri Analogici, Indicatore Del Carburante, Autonomia, Contachilometri e Marcia Attuale. 15 Spie a LED; Cruise Control Attivo, Cruise Control Impostato, Folle, Abbaglianti, Indicatori di Direzione, ABS, Spia Controllo Motore, Pressione Pneumatici Bassa, Batteria, Livello Carburante Basso, Sistema di Sicurezza, Pressione Olio Motore Bassa e Impostazione MPH O Km/H. Indicatori Analogici di Tensione e Carburante Ausiliari Montati sul Serbatoio. |
|---|---|
| Infotainment | Ride Command da 7" full TouchScreen con: Orologio; Temperatura Esterna; Informazione Audio; Stato Bluetooth per Telefono e Interfono; Stato Veicolo (Pressione Pneumatici, Voltaggio Batteria, Ore Motore, Cambio Olio); Info Veicolo (Velocità, Giri Motore, Autonomia Carburante, Marcia Corrente); Dati di Guida Attuali (Distanza, Tempo di Movimento, Tempo di Sosta, Altitudine, Variazione di Altitudine); Contachilometri Parziale; Selezione Modalità di Guida; Luminosità Schermo; Lettura Codici di Guasto; Integrazione Con Apple Carplay. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







