
| Tipo Motore | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Cilindrata | 1890 cc |
| Alesaggio e Corsa | 103.2mm x 113mm |
| Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione ad anello chiuso / alesaggio 54 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 3000 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 171 Nm |
| Trasmissione principale | 6 marce |
|---|---|
| Frizione | Frizione a bagno d'olio, assistita |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Sospensione anteriore | Forcelle Telescopiche - 119mm (corsa) |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Armortizzatore singolo ad aria - 114mm (corsa) |
| Freni anteriori | 2 dischi flottanti Ø 300mm, 4 pistoncini per pinza |
|---|---|
| Freni posteriori | 1 disco flottante Ø 300mm, 2 pistoncini per pinza |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruisetec 130/80B19 66H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Ruote | Alluminio cromato e nero 19"x3.5" (ant) / 16"x5" (post) |
| Sistema di scarico | Doppio scarico diviso - Crossover |
| Interasse | 1701 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 650 mm |
| Altezza da terra | 130 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2522 mm |
| Larghezza complessiva | 972 mm |
| Altezza Complessiva | 1226 mm |
| Angolo di piega | 31° |
| Rake | 25° |
| Trail | 133 mm |
| Capacità Carburante | 20.8 liters |
| GVWR | 628 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 344 kg / 358 kg |
| Colour / Graphics | Black Smoke, Sagebrush Smoke |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| di serie | Chiusura centralizzata Borse Laterali; Sella Rogue in Vinile; Sistema di Monitoraggio Pressione Pneumatici; Fari Fendinebbia; ABS; Cruise Control; Accensione Senza Chiave |
|---|---|
| Illuminazione | Illuminazione Completamente a LED |
| Strumentazione | Tachimetro elettronico montato sul serbatoio con contachilometri; contachilometri parziale; contagiri digitale; indicatore temperatura; livello carburante; indicatore di consumo carburante medio; voltaggio batteria; indicatore marce; orologio; lettura del codice di guasto del veicolo; indicatore livello delle manopole riscaldate (se installate); bassa pressione dell'olio motore |
|---|
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







