
| Tipo Motore | Power Plus raffreddato a liquido |
|---|---|
| Cilindrata | 1768 cc |
| Alesaggio e Corsa | 108 mm x 96.5 mm |
| Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione ad anello chiuso / alesaggio 52 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 3800 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 178 Nm |
| Trasmissione principale | Cinghia |
|---|---|
| Frizione | Frizione a bagno d'olio |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Trasmissione finale | 2.379:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati - 130mm (corsa) |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Armortizzatore singolo Fox con regolazione idraulica - 114mm (corsa) |
| Freni anteriori | 2 dischi Brembo semiflottanti Ø 320mm, 4 pistoncini per pinza |
|---|---|
| Freni posteriori | 1 Disco Brembo Ø 298mm, 2 pistoncini per pinza |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Ruote | Sport Contrast Cut 19 in x 3.5 in - Sport Contrast Cut 16 in x 5 in |
| Sistema di scarico | Doppio terminale diviso |
| Interasse | 1669 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 672 mm |
| Altezza da terra | 137 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2609 mm |
| Larghezza complessiva | 1075 mm |
| Altezza Complessiva | 1444 mm |
| Angolo di piega | 31° |
| Rake | 25° |
| Trail | 150 mm |
| Capacità Carburante | 22.7 L |
| GVWR | 628 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 400 kg / 416 kg |
| Colour / Graphics | Sunset Red Metallic,Black Metallic,Titanium/Black Metallic,Spirit Blue Metallic |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| di serie | Tecnologia Smart Lean; Ammortizzatore Posteriore Regolabile Elettronicamente; Sella Riscaldata; Fari Fendinebbia; Parabrezza Regolabile Elettricamente; Tre Modalità di Guida: Pioggia, Standard e Sport; Disattivazione cilindro posteriore; Cruise Control; Monitoraggio Pressione Pneumatici; Chiusura Centralizzata Borse Laterali e Baule Posteriore (anche con telecomando); Paramotore; Vani Portaoggetti; Pedane Passeggero Regolabili; Accensione senza chiave; Manopole Riscaldate; Sistema Audio da 200 Watt; Porta con Funzione Ricarica 12V; Illuminazione Completamente a LED. |
|---|---|
| Illuminazione | Fari a LED Indian Pathfinder |
| Strumentazione | Quadro strumenti montato su carena con tachimetro elettronico, contagiri, contachilometri parziale, contachilometri totale ed indicatore livello carburante. Spie: abbaglianti, indicatori di direzione, ABS, controllo motore, bassa pressione dei pneumatici, batteria, riserva carburante, sistema di sicurezza, bassa pressione dell'olio motore |
|---|---|
| Infotainment | Ride Command da 7" con Integrazione Apple CarPlay con: Orologio; Temperatura esterna; Info Audio; Info Bluetooth; Stato Veicolo (pressione gomme, voltaggio batteria, ore motore, info cambio olio); Info Veicolo ( velocità, indicatore carburante, RPM, indicatore marce); dati correnti (distanza, tempo in movimento, altitudine); Modalità di Guida; Regolazione luminosità display; Codici Errore Veicolo |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







