
| Tipo Motore | PowerPlus |
|---|---|
| Cilindrata | 1768 cc |
| Alesaggio e Corsa | 108mm x 96.5mm |
| Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione ad anello chiuso / alesaggio 52 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 3800 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 178 Nm |
| Trasmissione principale | 6 marce |
|---|---|
| Frizione | Frizione a bagno d'olio, assistita |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati - 130mm (corsa) |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Armortizzatore singolo Fox con regolazione idraulica - 114mm (corsa) |
| Freni anteriori | 2 dischi Brembo semiflottanti Ø 320mm, 4 pistoncini per pinza |
|---|---|
| Freni posteriori | 1 Disco Brembo Ø 298mm, 2 pistoncini per pinza |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Ruote | Allumino nero e cromato con bordo Indian Red 19"x 3.5" (ant) / 16"x5" (post) |
| Sistema di scarico | Doppio scarico diviso |
| Interasse | 1668 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 672 mm |
| Altezza da terra | 137 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2501 mm |
| Larghezza complessiva | 1075 mm |
| Altezza Complessiva | 1346 mm |
| Angolo di piega | 31° |
| Rake | 25° |
| Trail | 150 mm |
| Capacità Carburante | 22.7L |
| GVWR | 628 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 365 kg / 381 kg |
| Colour / Graphics | Black Metallic, Ghost White Metallic, Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| di serie | Ride Command da 7" con Navigatore e Integrazione Apple Carplay; Tecnologia Smart Lean; Tre Modalità Di Guida: Pioggia, Standard e Sport; Borse Laterali con Chiusura Centralizzata; Freni Brembo; Più di 68 Litri di Capacità di Carico; ABS; Accensione Senza Chiave; Parabrezza Regolabile Elettricamente; Carena Montata sul Telaio; Prese D'aria Regolabili; Porta con Funzione Ricarica 12V. |
|---|---|
| Illuminazione | Illuminazione Completamente a LED |
| Strumentazione | Quadro Strumenti con Tachimetro e Contagiri Analogici, Indicatore del Carburante, Autonomia, Contachilometri e Marcia Attuale. 15 Spie a LED; Cruise Control Attivo, Cruise Control Impostato, Folle, Abbaglianti, Indicatori di Direzione, ABS, Spia Controllo Motore, Pressione Pneumatici Bassa, Batteria, Livello Carburante Basso, Sistema di Sicurezza, Pressione Olio Motore Bassa e Impostazione MPH O Km/H. |
|---|---|
| Infotainment | Ride Command da 7" Full TouchScreen con: Orologio; Temperatura Esterna; Informazione Audio; Mappe e Navigatore; Stato Bluetooth per Telefono e Interfono; Stato Veicolo (Pressione Pneumatici, Voltaggio Batteria, Ore Motore, Cambio Olio); Info Veicolo (Velocità, Autonomia Carburante, Giri Motore, Marcia Corrente); Dati di Guida Attuali (Distanza, Tempo Di Movimento, Tempo di Sosta, Altitudine, Variazione di Altitudine); Contachilometri Parziale; Tre Modalità di Guida: Pioggia, Standard e Sport; Luminosità Schermo; Lettura Codici di Guasto; Integrazione con Apple Carplay. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







