

2024 King Of The Baggers Champion
| Tipo Motore | PowerPlus raffreddato a liquido |
|---|---|
| Cilindrata | 1768 cc |
| Alesaggio e Corsa | 108 mm x 96.5 mm |
| Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
| Sistema di iniezione elettronica | Iniezione a circuito chiuso / doppio alesaggio da 52 mm |
| Coppia Massima per giri motore | 3800 rpm |
|---|---|
| Coppia Massima per giri motore | 173 Nm |
| Trasmissione principale | Trasmissione a ingranaggi Frizione a bagno d'olio |
|---|---|
| Frizione | A bagno d'olio, multiplate, assistita |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Trasmissione finale | 2.379:1 |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica invertita / 130 mm |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore singolo Fox con regolazione idraulica a controllo elettronico / 114 mm |
| Freni anteriori | Doppio / Rotore semi flottante da 320 mm / Pinza radiale a 4 pistoni |
|---|---|
| Freni posteriori | Singolo / 298 mm Rotore flottante / Pinza a 2 pistoni |
| Pneumatici anteriori | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Pneumatici posteriori | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Ruote | 19 in x 3.5 in / 16 in x 5 in |
| Sistema di scarico | Scarico doppio |
| Interasse | 1668 mm |
|---|---|
| Altezza Sella | 672 mm |
| Altezza da terra | 137 mm |
| Lunghezza Complessiva | 2501 mm |
| Larghezza complessiva | 990 mm |
| Altezza Complessiva | 1429 mm |
| Angolo di piega | 31° |
| Rake | 25° |
| Trail | 150 mm |
| Capacità Carburante | 22.7 L |
| GVWR | 628 kg |
| Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 365 kg / 381 kg |
| Colour / Graphics | Charcoal Candy Black/Black Candy |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| di serie | Tecnologia Smart Lean; precarico della sospensione posteriore regolabile elettronicamente; barre da autostrada; luci di guida Pathfinder S; pedane selezionate; parabrezza svasato regolabile a pulsante; manubrio ribassato; cubi interruttori retroilluminati; modalità di guida selezionabili; disattivazione del cilindro posteriore; cruise control; monitoraggio della pressione degli pneumatici; borse rigide e baule con chiusura a distanza; 18 galloni di spazio per il passeggero; ruota anteriore a 5 razze; freni Brembo; ABS; accensione senza chiave; carenatura montata sul telaio; prese d'aria della carenatura regolabili; manopole riscaldate. 6 galloni di spazio; pedane passeggero regolabili; ruota anteriore a 5 razze; freni Brembo; ABS; accensione senza chiave; carenatura montata sul telaio; prese d'aria regolabili sulla carenatura; manopole riscaldate; impianto audio da 400 Watt con AM/FM, Bluetooth, USB, ingresso compatibile con smartphone e banda meteo; porta di ricarica da 12 V. |
|---|---|
| Illuminazione | Illuminazione a LED, compresi i fari adattivi a LED, le luci di guida Pathfinder S |
| Strumentazione | Quadro strumenti montato sulla carenatura con tachimetro e contagiri analogici con indicatore del carburante, autonomia, contachilometri e marcia in corso. 15 spie a LED: cruise control attivato, cruise control impostato, folle, abbaglianti, indicatori di direzione, ABS, check engine, bassa pressione degli pneumatici, batteria, basso livello di carburante, sistema di sicurezza, bassa pressione dell'olio motore e designazione dell'unità di misura MPH o km/h. |
|---|---|
| Infotainment | Display touchscreen da 7 pollici alimentato da RIDE COMMAND con orologio in tempo reale; temperatura dell'aria ambiente; direzione; visualizzazione delle informazioni audio; mappa/navigazione; stato del Bluetooth per telefono e auricolari; stato del veicolo (pressione degli pneumatici, tensione, ore del motore, cambio dell'olio); informazioni sul veicolo (velocità, autonomia del carburante, numero di giri, posizione della marcia); dati di guida attuali (distanza, tempo di movimento, tempo di sosta, altitudine, variazione di altitudine); contachilometri parziali; selezione della modalità di guida; luminosità dello schermo; lettura dei codici di guasto del veicolo; integrazione Apple CarPlay. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.







