Spese di Trasporto e Immatricolazione esclusi.
Tipo Motore | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilindrata | 1890 cc |
Alesaggio e Corsa | 103.2mm x 113mm |
Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
Sistema di iniezione elettronica | Iniezione ad anello chiuso / alesaggio 54 mm |
Coppia Massima per giri motore | 2900 rpm |
---|---|
Coppia Massima per giri motore | 162 Nm |
Trasmissione principale | 6 marce |
---|---|
Frizione | Frizione a bagno d'olio |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
Trasmissione finale | Cinghia |
Sospensione anteriore | Forcelle Telescopiche - 132mm (corsa) |
---|---|
Sospensione posteriore | Doppi ammorizzatore con precarico regolabile - 75 mm (corsa) |
Freni anteriori | 1 disco semi flottante Ø 300mm, 4 pistoncini per pinza |
---|---|
Freni posteriori | 1 disco semi flottante Ø 300mm, 2 pistoncini per pinza |
Pneumatici anteriori | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
Pneumatici posteriori | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Ruote | Alluminio Lavorato Nero a 7 Razze - 19"x3.5"/16"x5" |
Sistema di scarico | Doppio scarico diviso |
Interasse | 1626 mm |
---|---|
Altezza Sella | 662 mm |
Altezza da terra | 125 mm |
Lunghezza Complessiva | 2286 mm |
Larghezza complessiva | 922 mm |
Altezza Complessiva | 1253 mm |
Angolo di piega | 28,5° |
Rake | 29° |
Trail | 132 mm |
Capacità Carburante | 15.1 L |
GVWR | 522 kg |
Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 294 kg / 304 kg |
Colour / Graphics | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
di serie | ABS, 3 modalità di guida: Sport, Standard e Rain, Accensione senza chiave, Porta USB 12V, Disattivazione del cilindro posteriore |
---|---|
Illuminazione | Illuminazione Completamente a LED |
Strumentazione | Contachilometri, contachilometri parziale, indicatore carburante, bussola, temperatura ambiente, indicatore di marcia |
---|---|
Infotainment | Ride Command da 4" Full TouchScreen con: Orologio; Temperatura Esterna; Informazione Audio; Mappe e Navigatore; Stato Bluetooth per Telefono e Interfono; Stato Veicolo (Pressione Pneumatici, Voltaggio Batteria, Ore Motore, Cambio Olio); Info Veicolo (Velocità, Autonomia Carburante, Giri Motore, Marcia Corrente); Dati di Guida Attuali (Distanza, Tempo di Movimento, Tempo di Sosta, Altitudine, Variazione di Altitudine); Contachilometri Parziale; Selezione Modalità di Guida; Luminosità Schermo; Lettura Codici di Guasto. |
Tipo Motore | Thunderstroke 116 |
---|---|
Cilindrata | 1890 cc |
Alesaggio e Corsa | 103.2mm x 113mm |
Rapporto di Compressione | 11.0:1 |
Sistema di iniezione elettronica | Iniezione ad anello chiuso / alesaggio 54 mm |
Coppia Massima per giri motore | 2900 rpm |
---|---|
Coppia Massima per giri motore | 162 Nm |
Trasmissione principale | 6 marce |
---|---|
Frizione | Frizione a bagno d'olio |
1° | 9.403 : 1 |
---|---|
2° | 6.411 : 1 |
3° | 4.763 : 1 |
4° | 3.796 : 1 |
5° | 3.243 : 1 |
6° | 2.789 : 1 |
Trasmissione finale | Cinghia |
Sospensione anteriore | Forcelle Telescopiche - 132mm (corsa) |
---|---|
Sospensione posteriore | Doppi ammorizzatore con precarico regolabile - 75 mm (corsa) |
Freni anteriori | 1 disco semi flottante Ø 300mm, 4 pistoncini per pinza |
---|---|
Freni posteriori | 1 disco semi flottante Ø 300mm, 2 pistoncini per pinza |
Pneumatici anteriori | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
Pneumatici posteriori | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Ruote | Alluminio Lavorato Nero a 7 Razze - 19"x3.5"/16"x5" |
Sistema di scarico | Doppio scarico diviso |
Interasse | 1626 mm |
---|---|
Altezza Sella | 662 mm |
Altezza da terra | 125 mm |
Lunghezza Complessiva | 2286 mm |
Larghezza complessiva | 922 mm |
Altezza Complessiva | 1253 mm |
Angolo di piega | 28,5° |
Rake | 29° |
Trail | 132 mm |
Capacità Carburante | 15.1 L |
GVWR | 522 kg |
Peso (serbatoio vuoto / pieno) | 294 kg / 304 kg |
Colour / Graphics | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic |
---|---|
Garanzia | 2 anni |
di serie | ABS, 3 modalità di guida: Sport, Standard e Rain, Accensione senza chiave, Porta USB 12V, Disattivazione del cilindro posteriore |
---|---|
Illuminazione | Illuminazione Completamente a LED |
Strumentazione | Contachilometri, contachilometri parziale, indicatore carburante, bussola, temperatura ambiente, indicatore di marcia |
---|---|
Infotainment | Ride Command da 4" Full TouchScreen con: Orologio; Temperatura Esterna; Informazione Audio; Mappe e Navigatore; Stato Bluetooth per Telefono e Interfono; Stato Veicolo (Pressione Pneumatici, Voltaggio Batteria, Ore Motore, Cambio Olio); Info Veicolo (Velocità, Autonomia Carburante, Giri Motore, Marcia Corrente); Dati di Guida Attuali (Distanza, Tempo di Movimento, Tempo di Sosta, Altitudine, Variazione di Altitudine); Contachilometri Parziale; Selezione Modalità di Guida; Luminosità Schermo; Lettura Codici di Guasto. |
C’è una INDIAN per tutti, esplora la gamma e scegli la tua prossima moto.